日出时间 日出时间
日出时间 > 巴中日出日落时间

巴中日出日落时间表

日出日落时间 日长时间 民事曙暮光 航海曙暮光 天文曙暮光
日期 日出 日落 日中时间 白天时长 黎明 黄昏 黎明 黄昏 黎明 黄昏
2025-04-01 06:41 19:12 12:56 12小时31分29秒 06:16 19:37 05:47 20:05 05:18 20:35
2025-04-02 06:39 19:13 12:56 12小时33分26秒 06:15 19:37 05:46 20:06 05:17 20:36
2025-04-03 06:38 19:13 12:56 12小时35分21秒 06:14 19:38 05:45 20:07 05:15 20:36
2025-04-04 06:37 19:14 12:55 12小时37分17秒 06:12 19:39 05:43 20:08 05:14 20:37
2025-04-05 06:36 19:15 12:55 12小时39分13秒 06:11 19:39 05:42 20:08 05:12 20:38
2025-04-06 06:34 19:15 12:55 12小时41分7秒 06:10 19:40 05:41 20:09 05:11 20:39
2025-04-07 06:33 19:16 12:55 12小时43分2秒 06:08 19:41 05:39 20:10 05:09 20:40
2025-04-08 06:32 19:17 12:54 12小时44分56秒 06:07 19:41 05:38 20:11 05:08 20:41
2025-04-09 06:31 19:17 12:54 12小时46分50秒 06:06 19:42 05:37 20:11 05:07 20:41
2025-04-10 06:29 19:18 12:54 12小时48分43秒 06:05 19:43 05:35 20:12 05:05 20:42
2025-04-11 06:28 19:19 12:54 12小时50分37秒 06:03 19:44 05:34 20:13 05:04 20:43
2025-04-12 06:27 19:20 12:53 12小时52分30秒 06:02 19:44 05:33 20:14 05:02 20:44
2025-04-13 06:26 19:20 12:53 12小时54分22秒 06:01 19:45 05:31 20:15 05:01 20:45
2025-04-14 06:25 19:21 12:53 12小时56分14秒 06:00 19:46 05:30 20:15 05:00 20:46
2025-04-15 06:23 19:22 12:53 12小时58分5秒 05:58 19:47 05:29 20:16 04:58 20:47
2025-04-16 06:22 19:22 ** 12小时59分55秒 ** ** ** ** ** **
2025-04-17 06:21 19:23 ** 13小时1分45秒 ** ** ** ** ** **
2025-04-18 06:20 19:24 ** 13小时3分35秒 ** ** ** ** ** **
2025-04-19 06:19 19:24 ** 13小时5分24秒 ** ** ** ** ** **
2025-04-20 06:18 19:25 ** 13小时7分13秒 ** ** ** ** ** **
2025-04-21 06:17 19:26 ** 13小时9分 ** ** ** ** ** **
2025-04-22 06:16 19:26 ** 13小时10分47秒 ** ** ** ** ** **
2025-04-23 06:15 19:27 ** 13小时12分33秒 ** ** ** ** ** **
2025-04-24 06:13 19:28 ** 13小时14分19秒 ** ** ** ** ** **
2025-04-25 06:12 19:28 ** 13小时16分4秒 ** ** ** ** ** **
2025-04-26 06:11 19:29 ** 13小时17分47秒 ** ** ** ** ** **
2025-04-27 06:10 19:30 ** 13小时19分30秒 ** ** ** ** ** **
2025-04-28 06:09 19:31 ** 13小时21分12秒 ** ** ** ** ** **
2025-04-29 06:08 19:31 ** 13小时22分53秒 ** ** ** ** ** **
2025-04-30 06:07 19:32 ** 13小时24分34秒 ** ** ** ** ** **

附近地区日出日落时间