日出时间 日出时间
日出时间 > 观塘区日出日落时间

观塘区日出日落时间表

日出日落时间 日长时间 民事曙暮光 航海曙暮光 天文曙暮光
日期 日出 日落 日中时间 白天时长 黎明 黄昏 黎明 黄昏 黎明 黄昏
2023-02-01 07:01 18:11 12:36 11小时9分37秒 06:38 18:34 06:11 19:01 05:45 19:28
2023-02-02 07:01 18:12 12:36 11小时10分38秒 06:38 18:35 06:11 19:02 05:44 19:28
2023-02-03 07:01 18:12 12:36 11小时11分40秒 06:37 18:35 06:11 19:02 05:44 19:29
2023-02-04 07:00 18:13 12:36 11小时12分43秒 06:37 18:36 06:10 19:03 05:44 19:29
2023-02-05 07:00 18:13 12:37 11小时13分47秒 06:37 18:37 06:10 19:03 05:43 19:30
2023-02-06 06:59 18:14 12:37 11小时14分52秒 06:36 18:37 06:09 19:04 05:43 19:30
2023-02-07 06:59 18:15 12:37 11小时15分58秒 06:36 18:38 06:09 19:04 05:43 19:31
2023-02-08 06:58 18:15 12:37 11小时17分4秒 06:35 18:38 06:09 19:05 05:42 19:31
2023-02-09 06:58 18:16 12:37 11小时18分10秒 06:35 18:39 06:08 19:05 05:42 19:32
2023-02-10 06:57 18:16 12:37 11小时19分17秒 06:34 18:39 06:08 19:06 05:41 19:32
2023-02-11 06:57 18:17 12:37 11小时20分26秒 06:34 18:40 06:07 19:06 05:41 19:33
2023-02-12 06:56 18:18 12:37 11小时21分34秒 06:33 18:41 06:07 19:07 05:40 19:33
2023-02-13 06:55 18:18 12:37 11小时22分44秒 06:33 18:41 06:06 19:07 05:40 19:34
2023-02-14 06:55 18:19 12:37 11小时23分53秒 06:32 18:42 06:06 19:08 05:39 19:34
2023-02-15 06:54 18:19 12:37 11小时25分4秒 06:31 18:42 06:05 19:08 05:39 19:35
2023-02-16 06:54 18:20 12:37 11小时26分14秒 06:31 18:43 06:05 19:09 05:38 19:35
2023-02-17 06:53 18:20 12:37 11小时27分26秒 06:30 18:43 06:04 19:09 05:38 19:36
2023-02-18 06:52 18:21 12:37 11小时28分37秒 06:30 18:44 06:03 19:10 05:37 19:36
2023-02-19 06:52 18:21 12:36 11小时29分50秒 06:29 18:44 06:03 19:10 05:37 19:36
2023-02-20 06:51 18:22 12:36 11小时31分3秒 06:28 18:45 06:02 19:11 05:36 19:37
2023-02-21 06:50 18:22 12:36 11小时32分16秒 06:28 18:45 06:01 19:11 05:35 19:37
2023-02-22 06:49 18:23 12:36 11小时33分29秒 06:27 18:45 06:01 19:12 05:35 19:38
2023-02-23 06:49 18:23 12:36 11小时34分43秒 06:26 18:46 06:00 19:12 05:34 19:38
2023-02-24 06:48 18:24 12:36 11小时35分57秒 06:25 18:46 05:59 19:13 05:33 19:39
2023-02-25 06:47 18:24 12:36 11小时37分11秒 06:25 18:47 05:59 19:13 05:33 19:39
2023-02-26 06:46 18:25 12:36 11小时38分26秒 06:24 18:47 05:58 19:13 05:32 19:39
2023-02-27 06:46 18:25 12:35 11小时39分41秒 06:23 18:48 05:57 19:14 05:31 19:40
2023-02-28 06:45 18:26 12:35 11小时40分57秒 06:22 18:48 05:56 19:14 05:30 19:40

附近地区日出日落时间