日出时间 日出时间
日出时间 > 观塘区日出日落时间

观塘区日出日落时间表

日出日落时间 日长时间 民事曙暮光 航海曙暮光 天文曙暮光
日期 日出 日落 日中时间 白天时长 黎明 黄昏 黎明 黄昏 黎明 黄昏
2025-03-01 06:44 18:26 12:35 11小时42分51秒 06:21 18:49 05:55 19:15 05:29 19:41
2025-03-02 06:43 18:27 12:35 11小时44分7秒 06:20 18:49 05:54 19:15 05:28 19:41
2025-03-03 06:42 18:27 12:35 11小时45分24秒 06:19 18:50 05:53 19:16 05:28 19:42
2025-03-04 06:41 18:28 12:34 11小时46分40秒 06:19 18:50 05:53 19:16 05:27 19:42
2025-03-05 06:40 18:28 12:34 11小时47分57秒 06:18 18:50 05:52 19:16 05:26 19:42
2025-03-06 06:39 18:28 12:34 11小时49分14秒 06:17 18:51 05:51 19:17 05:25 19:43
2025-03-07 06:38 18:29 12:34 11小时50分31秒 06:16 18:51 05:50 19:17 05:24 19:43
2025-03-08 06:37 18:29 12:33 11小时51分48秒 06:15 18:52 05:49 19:18 05:23 19:43
2025-03-09 06:37 18:30 12:33 11小时53分6秒 06:14 18:52 05:48 19:18 05:22 19:44
2025-03-10 06:36 18:30 12:33 11小时54分23秒 06:13 18:52 05:47 19:18 05:21 19:44
2025-03-11 06:35 18:30 12:33 11小时55分40秒 06:12 18:53 05:47 19:19 05:21 19:45
2025-03-12 06:34 18:31 12:32 11小时56分58秒 06:12 18:53 05:46 19:19 05:20 19:45
2025-03-13 06:33 18:31 12:32 11小时58分16秒 06:11 18:53 05:45 19:19 05:19 19:45
2025-03-14 06:32 18:32 12:32 11小时59分33秒 06:10 18:54 05:44 19:20 05:18 19:46
2025-03-15 06:31 18:32 12:32 12小时51秒 06:09 18:54 05:43 19:20 05:17 19:46
2025-03-16 06:30 18:32 12:31 12小时2分9秒 06:08 18:55 05:42 19:21 05:16 19:47
2025-03-17 06:29 18:33 12:31 12小时3分27秒 06:07 18:55 05:41 19:21 05:15 19:47
2025-03-18 06:28 18:33 12:31 12小时4分44秒 06:06 18:55 05:40 19:21 05:14 19:47
2025-03-19 06:27 18:33 12:30 12小时6分3秒 06:05 18:56 05:39 19:22 05:13 19:48
2025-03-20 06:26 18:34 12:30 12小时7分20秒 06:04 18:56 05:38 19:22 05:12 19:48
2025-03-21 06:25 18:34 12:30 12小时8分38秒 06:03 18:56 05:37 19:22 05:11 19:49
2025-03-22 06:25 18:34 12:29 12小时9分56秒 06:02 18:57 05:36 19:23 05:10 19:49
2025-03-23 06:24 18:35 12:29 12小时11分14秒 06:01 18:57 05:35 19:23 05:09 19:49
2025-03-24 06:23 18:35 12:29 12小时12分32秒 06:00 18:57 05:34 19:24 05:08 19:50
2025-03-25 06:22 18:35 12:29 12小时13分50秒 05:59 18:58 05:33 19:24 05:07 19:50
2025-03-26 06:21 18:36 12:28 12小时15分6秒 05:58 18:58 05:32 19:24 05:06 19:51
2025-03-27 06:20 18:36 12:28 12小时16分24秒 05:57 18:59 05:31 19:25 05:05 19:51
2025-03-28 06:19 18:37 12:28 12小时17分42秒 05:56 18:59 05:30 19:25 05:04 19:51
2025-03-29 06:18 18:37 12:27 12小时18分59秒 05:56 18:59 05:29 19:25 05:03 19:52
2025-03-30 06:17 18:37 12:27 12小时20分16秒 05:55 19:00 05:28 19:26 05:02 19:52
2025-03-31 06:16 18:38 12:27 12小时21分33秒 05:54 19:00 05:27 19:26 05:01 19:53

附近地区日出日落时间