日出时间 日出时间
日出时间 > 观塘区日出日落时间

观塘区日出日落时间表

日出日落时间 日长时间 民事曙暮光 航海曙暮光 天文曙暮光
日期 日出 日落 日中时间 白天时长 黎明 黄昏 黎明 黄昏 黎明 黄昏
2025-04-01 06:15 18:38 12:26 12小时22分50秒 05:53 19:00 05:26 19:27 05:00 19:53
2025-04-02 06:14 18:38 12:26 12小时24分7秒 05:52 19:01 05:25 19:27 04:59 19:53
2025-04-03 06:13 18:39 12:26 12小时25分23秒 05:51 19:01 05:24 19:27 04:58 19:54
2025-04-04 06:12 18:39 12:26 12小时26分39秒 05:50 19:01 05:23 19:28 04:57 19:54
2025-04-05 06:11 18:39 12:25 12小时27分56秒 05:49 19:02 05:22 19:28 04:56 19:55
2025-04-06 06:10 18:40 12:25 12小时29分12秒 05:48 19:02 05:21 19:29 04:55 19:55
2025-04-07 06:10 18:40 12:25 12小时30分27秒 05:47 19:03 05:20 19:29 04:54 19:56
2025-04-08 06:09 18:40 12:24 12小时31分43秒 05:46 19:03 05:20 19:29 04:53 19:56
2025-04-09 06:08 18:41 12:24 12小时32分58秒 05:45 19:03 05:19 19:30 04:52 19:57
2025-04-10 06:07 18:41 12:24 12小时34分12秒 05:44 19:04 05:18 19:30 04:51 19:57
2025-04-11 06:06 18:41 12:24 12小时35分27秒 05:43 19:04 05:17 19:31 04:50 19:58
2025-04-12 06:05 18:42 12:23 12小时36分41秒 05:42 19:04 05:16 19:31 04:49 19:58
2025-04-13 06:04 18:42 12:23 12小时37分55秒 05:41 19:05 05:15 19:32 04:48 19:59
2025-04-14 06:03 18:42 12:23 12小时39分9秒 05:41 19:05 05:14 19:32 04:47 19:59
2025-04-15 06:02 18:43 12:23 12小时40分22秒 05:40 19:06 05:13 19:32 04:46 20:00
2025-04-16 06:02 18:43 12:22 12小时41分35秒 05:39 19:06 05:12 19:33 04:45 20:00
2025-04-17 06:01 18:44 12:22 12小时42分48秒 05:38 19:06 05:11 19:33 04:44 20:01
2025-04-18 06:00 18:44 12:22 12小时44分 05:37 19:07 05:10 19:34 04:43 20:01
2025-04-19 05:59 18:44 12:22 12小时45分11秒 05:36 19:07 05:09 19:34 04:42 20:02
2025-04-20 05:58 18:45 12:22 12小时46分23秒 05:35 19:08 05:08 19:35 04:41 20:02
2025-04-21 05:58 18:45 12:21 12小时47分33秒 05:35 19:08 05:07 19:35 04:40 20:03
2025-04-22 05:57:16 18:46:00 12:21:38 12小时48分44秒 05:34:13 19:09:02 05:07:02 19:36:14 04:39:20 20:03:55
2025-04-23 05:56:30 18:46:23 12:21:27 12小时49分53秒 05:33:25 19:09:28 05:06:10 19:36:43 04:38:24 20:04:29
2025-04-24 05:55:44 18:46:47 12:21:16 12小时51分3秒 05:32:37 19:09:55 05:05:18 19:37:13 04:37:28 20:05:03
2025-04-25 05:54:59 18:47:11 12:21:05 12小时52分12秒 05:31:49 19:10:21 05:04:28 19:37:43 04:36:33 20:05:37
2025-04-26 05:54:15 18:47:36 12:20:55 12小时53分21秒 05:31:03 19:10:48 05:03:38 19:38:13 04:35:39 20:06:12
2025-04-27 05:53:32 18:48:00 12:20:46 12小时54分28秒 05:30:17 19:11:15 05:02:48 19:38:44 04:34:45 20:06:47
2025-04-28 05:52:50 18:48:25 12:20:37 12小时55分35秒 05:29:32 19:11:42 05:02:00 19:39:15 04:33:52 20:07:23
2025-04-29 05:52:08 18:48:50 12:20:29 12小时56分42秒 05:28:48 19:12:10 05:01:12 19:39:46 04:32:59 20:07:58
2025-04-30 05:51:27 18:49:15 12:20:21 12小时57分48秒 05:28:05 19:12:37 05:00:25 19:40:17 04:32:08 20:08:34

附近地区日出日落时间