日出时间 日出时间
日出时间 > 嘉峪关日出日落时间

嘉峪关日出日落时间表

日出日落时间 日长时间 民事曙暮光 航海曙暮光 天文曙暮光
日期 日出 日落 日中时间 白天时长 黎明 黄昏 黎明 黄昏 黎明 黄昏
2022-02-01 08:34 18:46 13:40 10小时11分16秒 08:06 19:14 07:34 19:46 07:02 20:18
2022-02-02 08:33 18:47 13:40 10小时13分23秒 08:05 19:15 07:33 19:47 07:01 20:19
2022-02-03 08:32 18:48 13:40 10小时15分33秒 08:04 19:16 07:32 19:48 07:00 20:20
2022-02-04 08:31 18:49 13:40 10小时17分45秒 08:03 19:17 07:31 19:49 06:59 20:21
2022-02-05 08:30 18:50 13:40 10小时19分58秒 08:02 19:18 07:30 19:51 06:59 20:22
2022-02-06 08:29 18:51 13:40 10小时22分12秒 08:01 19:20 07:29 19:52 06:58 20:23
2022-02-07 08:28 18:53 13:40 10小时24分28秒 08:00 19:21 07:28 19:53 06:57 20:24
2022-02-08 08:27 18:54 13:40 10小时26分46秒 07:59 19:22 07:27 19:54 06:56 20:25
2022-02-09 08:26 18:55 13:41 10小时29分4秒 07:58 19:23 07:26 19:55 06:55 20:26
2022-02-10 08:25 18:56 13:41 10小时31分24秒 07:57 19:24 07:25 19:56 06:54 20:27
2022-02-11 08:24 18:57 13:41 10小时33分45秒 07:56 19:25 07:24 19:57 06:53 20:28
2022-02-12 08:22 18:59 13:41 10小时36分7秒 07:55 19:26 07:23 19:58 06:52 20:29
2022-02-13 08:21 19:00 13:41 10小时38分30秒 07:54 19:27 07:22 19:59 06:51 20:31
2022-02-14 08:20 19:01 13:40 10小时40分54秒 07:52 19:29 07:21 20:00 06:49 20:32
2022-02-15 08:19 19:02 13:40 10小时43分19秒 07:51 19:30 07:20 20:01 06:48 20:33
2022-02-16 08:18 19:03 13:40 10小时45分45秒 07:50 19:31 07:18 20:02 06:47 20:34
2022-02-17 08:16 19:04 13:40 10小时48分12秒 07:49 19:32 07:17 20:03 06:46 20:35
2022-02-18 08:15 19:06 13:40 10小时50分40秒 07:47 19:33 07:16 20:05 06:45 20:36
2022-02-19 08:14 19:07 13:40 10小时53分8秒 07:46 19:34 07:15 20:06 06:43 20:37
2022-02-20 08:12 19:08 13:40 10小时55分38秒 07:45 19:35 07:13 20:07 06:42 20:38
2022-02-21 08:11 19:09 13:40 10小时58分8秒 07:44 19:36 07:12 20:08 06:41 20:39
2022-02-22 08:09 19:10 13:40 11小时39秒 07:42 19:37 07:11 20:09 06:40 20:40
2022-02-23 08:08 19:11 13:40 11小时3分10秒 07:41 19:38 07:10 20:10 06:38 20:41
2022-02-24 08:07 19:12 13:40 11小时5分42秒 07:40 19:40 07:08 20:11 06:37 20:42
2022-02-25 08:05 19:14 13:39 11小时8分14秒 07:38 19:41 07:07 20:12 06:36 20:43
2022-02-26 08:04 19:15 13:39 11小时10分48秒 07:37 19:42 07:05 20:13 06:34 20:44
2022-02-27 08:02 19:16 13:39 11小时13分22秒 07:35 19:43 07:04 20:14 06:33 20:45
2022-02-28 08:01 19:17 13:39 11小时15分56秒 07:34 19:44 07:03 20:15 06:31 20:46

附近地区日出日落时间