日出时间 日出时间
日出时间 > 九龙城区日出日落时间

九龙城区日出日落时间表

日出日落时间 日长时间 民事曙暮光 航海曙暮光 天文曙暮光
日期 日出 日落 日中时间 白天时长 黎明 黄昏 黎明 黄昏 黎明 黄昏
2025-04-01 06:15 18:38 12:27 12小时22分50秒 05:53 19:00 05:26 19:27 05:00 19:53
2025-04-02 06:14 18:38 12:26 12小时24分6秒 05:52 19:01 05:25 19:27 04:59 19:54
2025-04-03 06:13 18:39 12:26 12小时25分23秒 05:51 19:01 05:25 19:27 04:58 19:54
2025-04-04 06:12 18:39 12:26 12小时26分39秒 05:50 19:01 05:24 19:28 04:57 19:54
2025-04-05 06:11 18:39 12:25 12小时27分55秒 05:49 19:02 05:23 19:28 04:56 19:55
2025-04-06 06:11 18:40 12:25 12小时29分10秒 05:48 19:02 05:22 19:29 04:55 19:55
2025-04-07 06:10 18:40 12:25 12小时30分26秒 05:47 19:03 05:21 19:29 04:54 19:56
2025-04-08 06:09 18:40 12:25 12小时31分42秒 05:46 19:03 05:20 19:29 04:53 19:56
2025-04-09 06:08 18:41 12:24 12小时32分57秒 05:45 19:03 05:19 19:30 04:52 19:57
2025-04-10 06:07 18:41 12:24 12小时34分12秒 05:44 19:04 05:18 19:30 04:51 19:57
2025-04-11 06:06 18:41 12:24 12小时35分26秒 05:43 19:04 05:17 19:31 04:50 19:58
2025-04-12 06:05 18:42 12:23 12小时36分41秒 05:42 19:05 05:16 19:31 04:49 19:58
2025-04-13 06:04 18:42 12:23 12小时37分55秒 05:42 19:05 05:15 19:32 04:48 19:59
2025-04-14 06:03 18:43 12:23 12小时39分9秒 05:41 19:05 05:14 19:32 04:47 19:59
2025-04-15 06:03 18:43 12:23 12小时40分22秒 05:40 19:06 05:13 19:33 04:46 20:00
2025-04-16 06:02 18:43 ** 12小时41分34秒 ** ** ** ** ** **
2025-04-17 06:01 18:44 ** 12小时42分46秒 ** ** ** ** ** **
2025-04-18 06:00 18:44 ** 12小时43分59秒 ** ** ** ** ** **
2025-04-19 05:59 18:44 ** 12小时45分11秒 ** ** ** ** ** **
2025-04-20 05:58 18:45 ** 12小时46分22秒 ** ** ** ** ** **
2025-04-21 05:58 18:45 ** 12小时47分33秒 ** ** ** ** ** **
2025-04-22 05:57 18:46 ** 12小时48分43秒 ** ** ** ** ** **
2025-04-23 05:56 18:46 ** 12小时49分53秒 ** ** ** ** ** **
2025-04-24 05:55 18:46 ** 12小时51分2秒 ** ** ** ** ** **
2025-04-25 05:55 18:47 ** 12小时52分11秒 ** ** ** ** ** **
2025-04-26 05:54 18:47 ** 12小时53分19秒 ** ** ** ** ** **
2025-04-27 05:53 18:48 ** 12小时54分27秒 ** ** ** ** ** **
2025-04-28 05:52 18:48 ** 12小时55分34秒 ** ** ** ** ** **
2025-04-29 05:52 18:48 ** 12小时56分40秒 ** ** ** ** ** **
2025-04-30 05:51 18:49 ** 12小时57分46秒 ** ** ** ** ** **

附近地区日出日落时间