日出时间 日出时间
日出时间 > 油尖旺区日出日落时间

油尖旺区日出日落时间表

日出日落时间 日长时间 民事曙暮光 航海曙暮光 天文曙暮光
日期 日出 日落 日中时间 白天时长 黎明 黄昏 黎明 黄昏 黎明 黄昏
2025-03-01 06:44 18:27 12:35 11小时42分53秒 06:21 18:49 05:55 19:15 05:29 19:41
2025-03-02 06:43 18:27 12:35 11小时44分9秒 06:20 18:49 05:54 19:15 05:28 19:41
2025-03-03 06:42 18:27 12:35 11小时45分25秒 06:20 18:50 05:54 19:16 05:28 19:42
2025-03-04 06:41 18:28 12:34 11小时46分41秒 06:19 18:50 05:53 19:16 05:27 19:42
2025-03-05 06:40 18:28 12:34 11小时47分57秒 06:18 18:51 05:52 19:17 05:26 19:42
2025-03-06 06:39 18:29 12:34 11小时49分15秒 06:17 18:51 05:51 19:17 05:25 19:43
2025-03-07 06:39:01 18:29:32 12:34:16 11小时50分31秒 06:16:42 18:51:51 05:50:44 19:17:49 05:24:47 19:43:46
2025-03-08 06:38:07 18:29:56 12:34:02 11小时51分49秒 06:15:49 18:52:15 05:49:52 19:18:12 05:23:55 19:44:09
2025-03-09 06:37:14 18:30:20 12:33:47 11小时53分6秒 06:14:56 18:52:38 05:48:59 19:18:35 05:23:02 19:44:32
2025-03-10 06:36:20 18:30:43 12:33:31 11小时54分23秒 06:14:03 18:53:00 05:48:06 19:18:57 05:22:08 19:44:55
2025-03-11 06:35:25 18:31:06 12:33:16 11小时55分41秒 06:13:09 18:53:23 05:47:12 19:19:20 05:21:14 19:45:18
2025-03-12 06:34:31 18:31:29 12:33:00 11小时56分58秒 06:12:14 18:53:46 05:46:18 19:19:42 05:20:19 19:45:41
2025-03-13 06:33:36 18:31:52 12:32:44 11小时58分16秒 06:11:19 18:54:08 05:45:23 19:20:05 05:19:24 19:46:04
2025-03-14 06:32:40 18:32:14 12:32:27 11小时59分34秒 06:10:24 18:54:30 05:44:27 19:20:27 05:18:28 19:46:27
2025-03-15 06:31:45 18:32:36 12:32:10 12小时51秒 06:09:29 18:54:52 05:43:32 19:20:49 05:17:31 19:46:50
2025-03-16 06:30:49 18:32:58 12:31:53 12小时2分9秒 06:08:33 18:55:14 05:42:35 19:21:11 05:16:34 19:47:13
2025-03-17 06:29:53 18:33:20 12:31:36 12小时3分27秒 06:07:37 18:55:35 05:41:39 19:21:34 05:15:36 19:47:36
2025-03-18 06:28:56 18:33:41 12:31:19 12小时4分45秒 06:06:41 18:55:57 05:40:42 19:21:56 05:14:38 19:47:59
2025-03-19 06:28:00 18:34:03 12:31:01 12小时6分3秒 06:05:44 18:56:19 05:39:45 19:22:18 05:13:40 19:48:23
2025-03-20 06:27:03 18:34:24 12:30:44 12小时7分21秒 06:04:47 18:56:40 05:38:47 19:22:40 05:12:41 19:48:46
2025-03-21 06:26:07 18:34:45 12:30:26 12小时8分38秒 06:03:50 18:57:02 05:37:49 19:23:02 05:11:42 19:49:10
2025-03-22 06:25:10 18:35:06 12:30:08 12小时9分56秒 06:02:53 18:57:23 05:36:51 19:23:25 05:10:42 19:49:34
2025-03-23 06:24:13 18:35:27 12:29:50 12小时11分14秒 06:01:56 18:57:44 05:35:53 19:23:47 05:09:42 19:49:58
2025-03-24 06:23:16 18:35:48 12:29:32 12小时12分32秒 06:00:58 18:58:06 05:34:55 19:24:09 05:08:42 19:50:22
2025-03-25 06:22:19 18:36:08 12:29:14 12小时13分49秒 06:00:01 18:58:27 05:33:56 19:24:32 05:07:42 19:50:46
2025-03-26 06:21:22 18:36:29 12:28:56 12小时15分7秒 05:59:03 18:58:48 05:32:57 19:24:54 05:06:41 19:51:10
2025-03-27 06:20 18:36 12:28 12小时16分24秒 05:58 18:59 05:31 19:25 05:05 19:51
2025-03-28 06:19 18:37 12:28 12小时17分41秒 05:57 18:59 05:30 19:25 05:04 19:52
2025-03-29 06:18 18:37 12:28 12小时18分59秒 05:56 18:59 05:30 19:26 05:03 19:52
2025-03-30 06:17 18:37 12:27 12小时20分15秒 05:55 19:00 05:29 19:26 05:02 19:52
2025-03-31 06:16 18:38 12:27 12小时21分33秒 05:54 19:00 05:28 19:26 05:01 19:53

附近地区日出日落时间