日出时间 日出时间
日出时间 > 亳州日出日落时间

亳州日出日落时间表

日出日落时间 日长时间 民事曙暮光 航海曙暮光 天文曙暮光
日期 日出 日落 日中时间 白天时长 黎明 黄昏 黎明 黄昏 黎明 黄昏
2025-06-01 05:06 19:22 12:14 14小时15分37秒 04:38 19:51 04:03 20:26 03:25 21:04
2025-06-02 05:06 19:23 12:14 14小时16分28秒 04:38 19:51 04:02 20:26 03:24 21:05
2025-06-03 05:06 19:23 12:15 14小时17分17秒 04:37 19:52 04:02 20:27 03:24 21:05
2025-06-04 05:06 19:24 12:15 14小时18分4秒 04:37 19:52 04:02 20:28 03:23 21:06
2025-06-05 05:06 19:24 12:15 14小时18分48秒 04:37 19:53 04:01 20:28 03:23 21:07
2025-06-06 05:05 19:25 12:15 14小时19分29秒 04:37 19:54 04:01 20:29 03:23 21:08
2025-06-07 05:05 19:25 12:15 14小时20分9秒 04:36 19:54 04:01 20:30 03:22 21:08
2025-06-08 05:05 19:26 12:15 14小时20分44秒 04:36 19:55 04:01 20:30 03:22 21:09
2025-06-09 05:05 19:26 12:16 14小时21分19秒 04:36 19:55 04:01 20:31 03:22 21:10
2025-06-10 05:05 19:27 12:16 14小时21分49秒 04:36 19:56 04:00 20:31 03:22 21:10
2025-06-11 05:05 19:27 12:16 14小时22分18秒 04:36 19:56 04:00 20:32 03:21 21:11
2025-06-12 05:05 19:28 12:16 14小时22分44秒 04:36 19:57 04:00 20:32 03:21 21:11
2025-06-13 05:05:26 19:28:33 12:17:00 14小时23分7秒 04:36:27 19:57:33 04:00:42 20:33:17 03:21:37 21:12:23
2025-06-14 05:05:29 19:28:56 12:17:12 14小时23分27秒 04:36:28 19:57:57 04:00:42 20:33:43 03:21:33 21:12:51
2025-06-15 05:05:33 19:29:17 12:17:25 14小时23分44秒 04:36:31 19:58:19 04:00:43 20:34:07 03:21:32 21:13:18
2025-06-16 05:05:39 19:29:37 12:17:38 14小时23分58秒 04:36:36 19:58:40 04:00:47 20:34:30 03:21:33 21:13:43
2025-06-17 05:05:46 19:29:56 12:17:51 14小时24分10秒 04:36:42 19:59:00 04:00:52 20:34:50 03:21:37 21:14:05
2025-06-18 05:05:54 19:30:14 12:18:04 14小时24分20秒 04:36:50 19:59:18 04:00:59 20:35:09 03:21:43 21:14:26
2025-06-19 05:06:04 19:30:30 12:18:17 14小时24分26秒 04:37:00 19:59:35 04:01:08 20:35:27 03:21:51 21:14:44
2025-06-20 05:06:15 19:30:45 12:18:30 14小时24分30秒 04:37:11 19:59:50 04:01:19 20:35:42 03:22:01 21:15:00
2025-06-21 05:06:28 19:30:59 12:18:43 14小时24分31秒 04:37:24 20:00:03 04:01:31 20:35:56 03:22:13 21:15:13
2025-06-22 05:06:42 19:31:11 12:18:56 14小时24分29秒 04:37:38 20:00:15 04:01:46 20:36:07 03:22:28 21:15:25
2025-06-23 05:06:58 19:31:21 12:19:09 14小时24分23秒 04:37:53 20:00:25 04:02:02 20:36:17 03:22:45 21:15:34
2025-06-24 05:07:14 19:31:30 12:19:22 14小时24分16秒 04:38:11 20:00:34 04:02:20 20:36:25 03:23:04 21:15:40
2025-06-25 05:07:32 19:31:38 12:19:35 14小时24分6秒 04:38:29 20:00:41 04:02:39 20:36:31 03:23:25 21:15:45
2025-06-26 05:07:52 19:31:44 12:19:48 14小时23分52秒 04:38:49 20:00:46 04:03:00 20:36:35 03:23:48 21:15:47
2025-06-27 05:08:12 19:31:48 12:20:00 14小时23分36秒 04:39:11 20:00:50 04:03:23 20:36:37 03:24:14 21:15:47
2025-06-28 05:08:34 19:31:51 12:20:12 14小时23分17秒 04:39:34 20:00:51 04:03:48 20:36:37 03:24:41 21:15:44
2025-06-29 05:08:57 19:31:52 12:20:25 14小时22分55秒 04:39:58 20:00:52 04:04:14 20:36:35 03:25:10 21:15:39
2025-06-30 05:09:21 19:31:52 12:20:36 14小时22分31秒 04:40:23 20:00:50 04:04:42 20:36:31 03:25:41 21:15:32

附近地区日出日落时间