日出时间 日出时间
日出时间 > 观塘区日出日落时间

观塘区日出日落时间表

日出日落时间 日长时间 民事曙暮光 航海曙暮光 天文曙暮光
日期 日出 日落 日中时间 白天时长 黎明 黄昏 黎明 黄昏 黎明 黄昏
2025-06-01 05:38 19:03 12:21 13小时24分49秒 05:13 19:28 04:44 19:57 04:13 20:28
2025-06-02 05:38 19:03 12:21 13小时25分20秒 05:13 19:28 04:44 19:58 04:13 20:28
2025-06-03 05:38 19:04 12:21 13小时25分49秒 05:13 19:29 04:44 19:58 04:13 20:29
2025-06-04 05:38 19:04 12:21 13小时26分17秒 05:13 19:29 04:43 19:59 04:13 20:29
2025-06-05 05:38 19:05 12:21 13小时26分44秒 05:13 19:29 04:43 19:59 04:12 20:30
2025-06-06 05:38 19:05 12:21 13小时27分8秒 05:13 19:30 04:43 20:00 04:12 20:30
2025-06-07 05:38 19:05 12:22 13小时27分32秒 05:13 19:30 04:43 20:00 04:12 20:31
2025-06-08 05:38 19:06 12:22 13小时27分53秒 05:13 19:31 04:43 20:00 04:12 20:31
2025-06-09 05:38 19:06 12:22 13小时28分13秒 05:13 19:31 04:43 20:01 04:12 20:32
2025-06-10 05:38 19:06 12:22 13小时28分32秒 05:13 19:31 04:43 20:01 04:12 20:32
2025-06-11 05:38 19:07 12:22 13小时28分49秒 05:13 19:32 04:43 20:02 04:12 20:33
2025-06-12 05:38 19:07 12:23 13小时29分4秒 05:13 19:32 04:43 20:02 04:12 20:33
2025-06-13 05:38:36 19:07:54 12:23:15 13小时29分18秒 05:13:37 19:32:53 04:43:43 20:02:47 04:12:36 20:33:55
2025-06-14 05:38:43 19:08:13 12:23:28 13小时29分30秒 05:13:43 19:33:13 04:43:48 20:03:08 04:12:39 20:34:17
2025-06-15 05:38:51 19:08:31 12:23:41 13小时29分40秒 05:13:50 19:33:31 04:43:54 20:03:28 04:12:44 20:34:37
2025-06-16 05:38:59 19:08:48 12:23:54 13小时29分49秒 05:13:58 19:33:49 04:44:01 20:03:46 04:12:50 20:34:57
2025-06-17 05:39:09 19:09:05 12:24:07 13小时29分56秒 05:14:07 19:34:06 04:44:10 20:04:04 04:12:58 20:35:15
2025-06-18 05:39:19 19:09:20 12:24:20 13小时30分1秒 05:14:17 19:34:22 04:44:19 20:04:20 04:13:07 20:35:32
2025-06-19 05:39:30 19:09:35 12:24:33 13小时30分5秒 05:14:28 19:34:37 04:44:30 20:04:36 04:13:17 20:35:48
2025-06-20 05:39:42 19:09:49 12:24:46 13小时30分7秒 05:14:40 19:34:52 04:44:41 20:04:50 04:13:29 20:36:03
2025-06-21 05:39:55 19:10:03 12:24:59 13小时30分8秒 05:14:53 19:35:05 04:44:54 20:05:04 04:13:41 20:36:16
2025-06-22 05:40:09 19:10:15 12:25:12 13小时30分6秒 05:15:07 19:35:17 04:45:08 20:05:16 04:13:55 20:36:29
2025-06-23 05:40:23 19:10:27 12:25:25 13小时30分4秒 05:15:21 19:35:29 04:45:23 20:05:27 04:14:11 20:36:39
2025-06-24 05:40:38 19:10:37 12:25:38 13小时29分59秒 05:15:37 19:35:39 04:45:39 20:05:37 04:14:27 20:36:49
2025-06-25 05:40:54 19:10:47 12:25:51 13小时29分53秒 05:15:53 19:35:48 04:45:56 20:05:46 04:14:44 20:36:57
2025-06-26 05:41:11 19:10:55 12:26:03 13小时29分44秒 05:16:10 19:35:56 04:46:13 20:05:53 04:15:03 20:37:03
2025-06-27 05:41:28 19:11:03 12:26:16 13小时29分35秒 05:16:28 19:36:03 04:46:32 20:05:59 04:15:23 20:37:09
2025-06-28 05:41:46 19:11:10 12:26:28 13小时29分24秒 05:16:47 19:36:10 04:46:52 20:06:04 04:15:44 20:37:12
2025-06-29 05:42:05 19:11:16 12:26:40 13小时29分11秒 05:17:06 19:36:14 04:47:12 20:06:08 04:16:05 20:37:15
2025-06-30 05:42:24 19:11:20 12:26:52 13小时28分56秒 05:17:26 19:36:18 04:47:33 20:06:11 04:16:28 20:37:16

附近地区日出日落时间