日出时间 日出时间
日出时间 > 新竹日出日落时间

新竹日出日落时间表

日出日落时间 日长时间 民事曙暮光 航海曙暮光 天文曙暮光
日期 日出 日落 日中时间 白天时长 黎明 黄昏 黎明 黄昏 黎明 黄昏
2025-06-01 05:06 18:41 11:54 13小时34分45秒 04:41 19:06 04:10 19:37 03:39 20:08
2025-06-02 05:06 18:41 11:54 13小时35分20秒 04:41 19:07 04:10 19:37 03:38 20:09
2025-06-03 05:06 18:42 11:54 13小时35分54秒 04:40 19:07 04:10 19:38 03:38 20:10
2025-06-04 05:06 18:42 11:54 13小时36分26秒 04:40 19:08 04:10 19:38 03:38 20:10
2025-06-05 05:06 18:43 11:54 13小时36分55秒 04:40 19:08 04:10 19:39 03:38 20:11
2025-06-06 05:06 18:43 11:54 13小时37分23秒 04:40 19:09 04:10 19:39 03:38 20:11
2025-06-07 05:06 18:43 11:55 13小时37分49秒 04:40 19:09 04:09 19:40 03:37 20:12
2025-06-08 05:06 18:44 11:55 13小时38分14秒 04:40 19:09 04:09 19:40 03:37 20:12
2025-06-09 05:06 18:44 11:55 13小时38分36秒 04:40 19:10 04:09 19:41 03:37 20:13
2025-06-10 05:06 18:45 11:55 13小时38分58秒 04:40 19:10 04:09 19:41 03:37 20:13
2025-06-11 05:06 18:45 11:55 13小时39分16秒 04:40 19:11 04:09 19:41 03:37 20:14
2025-06-12 05:06 18:45 11:56 13小时39分34秒 04:40 19:11 04:09 19:42 03:37 20:14
2025-06-13 05:06:19 18:46:09 11:56:14 13小时39分50秒 04:40:41 19:11:46 04:09:52 19:42:36 03:37:33 20:14:54
2025-06-14 05:06:25 18:46:28 11:56:27 13小时40分3秒 04:40:46 19:12:07 04:09:56 19:42:57 03:37:36 20:15:17
2025-06-15 05:06:32 18:46:47 11:56:39 13小时40分15秒 04:40:53 19:12:26 04:10:01 19:43:18 03:37:40 20:15:39
2025-06-16 05:06:40 18:47:05 11:56:52 13小时40分25秒 04:41:00 19:12:45 04:10:08 19:43:37 03:37:45 20:15:59
2025-06-17 05:06:49 18:47:22 11:57:05 13小时40分33秒 04:41:08 19:13:02 04:10:15 19:43:55 03:37:52 20:16:19
2025-06-18 05:06:59 18:47:38 11:57:18 13小时40分39秒 04:41:18 19:13:19 04:10:24 19:44:12 03:38:00 20:16:36
2025-06-19 05:07:10 18:47:53 11:57:31 13小时40分43秒 04:41:29 19:13:34 04:10:35 19:44:28 03:38:10 20:16:53
2025-06-20 05:07:22 18:48:07 11:57:44 13小时40分45秒 04:41:40 19:13:48 04:10:46 19:44:43 03:38:21 20:17:07
2025-06-21 05:07:34 18:48:21 11:57:58 13小时40分47秒 04:41:53 19:14:02 04:10:59 19:44:56 03:38:34 20:17:21
2025-06-22 05:07:48 18:48:33 11:58:11 13小时40分45秒 04:42:07 19:14:14 04:11:13 19:45:08 03:38:48 20:17:33
2025-06-23 05:08:03 18:48:44 11:58:24 13小时40分41秒 04:42:22 19:14:25 04:11:28 19:45:19 03:39:04 20:17:43
2025-06-24 05:08:18 18:48:55 11:58:36 13小时40分37秒 04:42:38 19:14:35 04:11:44 19:45:29 03:39:20 20:17:52
2025-06-25 05:08:34 18:49:04 11:58:49 13小时40分30秒 04:42:54 19:14:44 04:12:02 19:45:37 03:39:38 20:18:00
2025-06-26 05:08:52 18:49:12 11:59:02 13小时40分20秒 04:43:12 19:14:52 04:12:20 19:45:44 03:39:58 20:18:06
2025-06-27 05:09:09 18:49:19 11:59:14 13小时40分10秒 04:43:30 19:14:58 04:12:39 19:45:49 03:40:18 20:18:10
2025-06-28 05:09:28 18:49:25 11:59:27 13小时39分57秒 04:43:50 19:15:04 04:13:00 19:45:54 03:40:40 20:18:13
2025-06-29 05:09:47 18:49:30 11:59:39 13小时39分43秒 04:44:10 19:15:08 04:13:21 19:45:56 03:41:03 20:18:14
2025-06-30 05:10:07 18:49:34 11:59:51 13小时39分27秒 04:44:31 19:15:10 04:13:44 19:45:58 03:41:28 20:18:14

附近地区日出日落时间