日出时间 日出时间
日出时间 > 湖州日出日落时间

湖州日出日落时间表

日出日落时间 日长时间 民事曙暮光 航海曙暮光 天文曙暮光
日期 日出 日落 日中时间 白天时长 黎明 黄昏 黎明 黄昏 黎明 黄昏
2025-06-01 04:56 18:58 11:57 14小时1分19秒 04:29 19:25 03:56 19:58 03:20 20:34
2025-06-02 04:56 18:58 11:57 14小时2分4秒 04:29 19:26 03:56 19:59 03:20 20:34
2025-06-03 04:56 18:59 11:57 14小时2分47秒 04:29 19:26 03:55 19:59 03:20 20:35
2025-06-04 04:56 18:59 11:58 14小时3分29秒 04:28 19:27 03:55 20:00 03:19 20:36
2025-06-05 04:56 19:00 11:58 14小时4分8秒 04:28 19:27 03:55 20:01 03:19 20:37
2025-06-06 04:56 19:00 11:58 14小时4分45秒 04:28 19:28 03:54 20:01 03:19 20:37
2025-06-07 04:55 19:01 11:58 14小时5分19秒 04:28 19:28 03:54 20:02 03:18 20:38
2025-06-08 04:55 19:01 11:58 14小时5分51秒 04:28 19:29 03:54 20:02 03:18 20:38
2025-06-09 04:55 19:02 11:58 14小时6分21秒 04:28 19:29 03:54 20:03 03:18 20:39
2025-06-10 04:55 19:02 11:59 14小时6分49秒 04:28 19:30 03:54 20:03 03:18 20:40
2025-06-11 04:55 19:02 11:59 14小时7分14秒 04:28 19:30 03:54 20:04 03:18 20:40
2025-06-12 04:55 19:03 11:59 14小时7分36秒 04:28 19:31 03:54 20:04 03:18 20:41
2025-06-13 04:55:47 19:03:44 11:59:46 14小时7分57秒 04:28:06 19:31:25 03:54:18 20:05:13 03:17:59 20:41:32
2025-06-14 04:55:51 19:04:06 11:59:58 14小时8分15秒 04:28:09 19:31:48 03:54:19 20:05:37 03:17:58 20:41:58
2025-06-15 04:55:56 19:04:26 12:00:11 14小时8分30秒 04:28:13 19:32:09 03:54:22 20:06:00 03:17:59 20:42:23
2025-06-16 04:56:02 19:04:45 12:00:24 14小时8分43秒 04:28:19 19:32:29 03:54:27 20:06:21 03:18:02 20:42:46
2025-06-17 04:56:10 19:05:04 12:00:37 14小时8分54秒 04:28:26 19:32:48 03:54:33 20:06:41 03:18:07 20:43:07
2025-06-18 04:56:19 19:05:21 12:00:50 14小时9分2秒 04:28:34 19:33:06 03:54:41 20:06:59 03:18:14 20:43:26
2025-06-19 04:56:29 19:05:37 12:01:03 14小时9分8秒 04:28:44 19:33:22 03:54:50 20:07:16 03:18:22 20:43:44
2025-06-20 04:56:41 19:05:51 12:01:16 14小时9分10秒 04:28:56 19:33:37 03:55:01 20:07:31 03:18:33 20:43:59
2025-06-21 04:56:54 19:06:05 12:01:29 14小时9分11秒 04:29:08 19:33:50 03:55:14 20:07:44 03:18:46 20:44:13
2025-06-22 04:57:08 19:06:17 12:01:42 14小时9分9秒 04:29:22 19:34:02 03:55:28 20:07:56 03:19:00 20:44:25
2025-06-23 04:57:23 19:06:28 12:01:55 14小时9分5秒 04:29:38 19:34:13 03:55:44 20:08:07 03:19:16 20:44:34
2025-06-24 04:57:39 19:06:37 12:02:08 14小时8分58秒 04:29:54 19:34:22 03:56:01 20:08:15 03:19:34 20:44:42
2025-06-25 04:57:56 19:06:45 12:02:21 14小时8分49秒 04:30:12 19:34:30 03:56:20 20:08:22 03:19:54 20:44:47
2025-06-26 04:58:15 19:06:52 12:02:34 14小时8分37秒 04:30:31 19:34:36 03:56:40 20:08:27 03:20:16 20:44:51
2025-06-27 04:58:34 19:06:58 12:02:46 14小时8分24秒 04:30:52 19:34:40 03:57:02 20:08:30 03:20:39 20:44:53
2025-06-28 04:58:55 19:07:02 12:02:58 14小时8分7秒 04:31:13 19:34:43 03:57:25 20:08:32 03:21:04 20:44:52
2025-06-29 04:59:17 19:07:04 12:03:10 14小时7分47秒 04:31:36 19:34:45 03:57:49 20:08:32 03:21:31 20:44:50
2025-06-30 04:59:39 19:07:05 12:03:22 14小时7分26秒 04:32:00 19:34:45 03:58:15 20:08:30 03:22:00 20:44:45

附近地区日出日落时间