日出时间 日出时间
日出时间 > 三沙日出日落时间

三沙日出日落时间表

日出日落时间 日长时间 民事曙暮光 航海曙暮光 天文曙暮光
日期 日出 日落 日中时间 白天时长 黎明 黄昏 黎明 黄昏 黎明 黄昏
2025-06-01 05:56 19:00 12:28 13小时4分10秒 05:32 19:24 05:04 19:52 04:36 20:21
2025-06-02 05:56 19:00 12:28 13小时4分33秒 05:32 19:24 05:04 19:52 04:35 20:21
2025-06-03 05:56 19:01 12:28 13小时4分54秒 05:32 19:24 05:04 19:53 04:35 20:21
2025-06-04 05:56 19:01 12:29 13小时5分15秒 05:32 19:25 05:04 19:53 04:35 20:22
2025-06-05 05:56 19:01 12:29 13小时5分34秒 05:32 19:25 05:04 19:53 04:35 20:22
2025-06-06 05:56 19:02 12:29 13小时5分52秒 05:32 19:26 05:04 19:54 04:35 20:23
2025-06-07 05:56 19:02 12:29 13小时6分9秒 05:32 19:26 05:04 19:54 04:35 20:23
2025-06-08 05:56 19:02 12:29 13小时6分25秒 05:32 19:26 05:04 19:54 04:35 20:23
2025-06-09 05:56 19:03 12:29 13小时6分39秒 05:32 19:27 05:04 19:55 04:35 20:24
2025-06-10 05:56 19:03 12:30 13小时6分53秒 05:32 19:27 05:04 19:55 04:35 20:24
2025-06-11 05:56 19:03 12:30 13小时7分5秒 05:32 19:27 05:04 19:56 04:35 20:25
2025-06-12 05:56 19:04 12:30 13小时7分17秒 05:33 19:28 05:04 19:56 04:35 20:25
2025-06-13 05:57:02 19:04:29 12:30:45 13小时7分27秒 05:33:10 19:28:21 05:04:50 19:56:41 04:35:43 20:25:48
2025-06-14 05:57:10 19:04:46 12:30:58 13小时7分36秒 05:33:17 19:28:39 05:04:56 19:57:00 04:35:48 20:26:08
2025-06-15 05:57:19 19:05:03 12:31:11 13小时7分44秒 05:33:26 19:28:56 05:05:04 19:57:18 04:35:55 20:26:27
2025-06-16 05:57:29 19:05:19 12:31:24 13小时7分50秒 05:33:35 19:29:13 05:05:13 19:57:35 04:36:03 20:26:45
2025-06-17 05:57:39 19:05:34 12:31:37 13小时7分55秒 05:33:45 19:29:29 05:05:22 19:57:51 04:36:12 20:27:02
2025-06-18 05:57:50 19:05:49 12:31:50 13小时7分59秒 05:33:56 19:29:44 05:05:33 19:58:07 04:36:22 20:27:18
2025-06-19 05:58:02 19:06:04 12:32:03 13小时8分2秒 05:34:07 19:29:59 05:05:44 19:58:22 04:36:33 20:27:33
2025-06-20 05:58:14 19:06:18 12:32:16 13小时8分4秒 05:34:19 19:30:13 05:05:56 19:58:36 04:36:45 20:27:47
2025-06-21 05:58:27 19:06:31 12:32:29 13小时8分4秒 05:34:32 19:30:26 05:06:09 19:58:49 04:36:57 20:28:01
2025-06-22 05:58:41 19:06:43 12:32:42 13小时8分2秒 05:34:46 19:30:38 05:06:22 19:59:02 04:37:11 20:28:13
2025-06-23 05:58:55 19:06:55 12:32:55 13小时8分 05:35:00 19:30:50 05:06:37 19:59:13 04:37:26 20:28:24
2025-06-24 05:59:09 19:07:07 12:33:08 13小时7分58秒 05:35:15 19:31:01 05:06:52 19:59:24 04:37:41 20:28:35
2025-06-25 05:59:24 19:07:17 12:33:21 13小时7分53秒 05:35:30 19:31:11 05:07:08 19:59:34 04:37:58 20:28:44
2025-06-26 05:59:40 19:07:27 12:33:33 13小时7分47秒 05:35:46 19:31:21 05:07:24 19:59:42 04:38:15 20:28:52
2025-06-27 05:59:56 19:07:36 12:33:46 13小时7分40秒 05:36:03 19:31:29 05:07:41 19:59:50 04:38:33 20:28:59
2025-06-28 06:00:12 19:07:44 12:33:58 13小时7分32秒 05:36:20 19:31:37 05:07:59 19:59:57 04:38:52 20:29:05
2025-06-29 06:00:29 19:07:51 12:34:10 13小时7分22秒 05:36:37 19:31:43 05:08:18 20:00:03 04:39:11 20:29:09
2025-06-30 06:00:46 19:07:58 12:34:22 13小时7分12秒 05:36:55 19:31:49 05:08:37 20:00:08 04:39:31 20:29:13

附近地区日出日落时间