日出时间 日出时间
日出时间 > 元朗区日出日落时间

元朗区日出日落时间表

日出日落时间 日长时间 民事曙暮光 航海曙暮光 天文曙暮光
日期 日出 日落 日中时间 白天时长 黎明 黄昏 黎明 黄昏 黎明 黄昏
2025-06-01 05:39 19:04 12:21 13小时25分17秒 05:14 19:29 04:44 19:58 04:14 20:29
2025-06-02 05:39 19:04 12:21 13小时25分48秒 05:14 19:29 04:44 19:59 04:13 20:29
2025-06-03 05:38 19:05 12:22 13小时26分18秒 05:14 19:30 04:44 19:59 04:13 20:30
2025-06-04 05:38 19:05 12:22 13小时26分46秒 05:14 19:30 04:44 20:00 04:13 20:30
2025-06-05 05:38 19:06 12:22 13小时27分13秒 05:13 19:30 04:44 20:00 04:13 20:31
2025-06-06 05:38 19:06 12:22 13小时27分37秒 05:13 19:31 04:44 20:01 04:13 20:31
2025-06-07 05:38 19:06 12:22 13小时28分1秒 05:13 19:31 04:44 20:01 04:13 20:32
2025-06-08 05:38 19:07 12:22 13小时28分22秒 05:13 19:32 04:44 20:01 04:13 20:32
2025-06-09 05:38 19:07 12:23 13小时28分43秒 05:13 19:32 04:44 20:02 04:12 20:33
2025-06-10 05:38 19:07 12:23 13小时29分1秒 05:13 19:32 04:44 20:02 04:12 20:33
2025-06-11 05:38 19:08 12:23 13小时29分18秒 05:13 19:33 04:44 20:03 04:12 20:34
2025-06-12 05:38 19:08 12:23 13小时29分34秒 05:13 19:33 04:44 20:03 04:12 20:34
2025-06-13 05:39:05 19:08:53 12:23:59 13小时29分48秒 05:14:04 19:33:54 04:44:07 20:03:50 04:12:57 20:35:01
2025-06-14 05:39:12 19:09:11 12:24:12 13小时29分59秒 05:14:10 19:34:13 04:44:12 20:04:11 04:13:00 20:35:23
2025-06-15 05:39:19 19:09:29 12:24:24 13小时30分10秒 05:14:17 19:34:32 04:44:18 20:04:30 04:13:05 20:35:43
2025-06-16 05:39:28 19:09:47 12:24:37 13小时30分19秒 05:14:25 19:34:50 04:44:25 20:04:49 04:13:11 20:36:03
2025-06-17 05:39:37 19:10:03 12:24:50 13小时30分26秒 05:14:34 19:35:07 04:44:34 20:05:07 04:13:19 20:36:21
2025-06-18 05:39:47 19:10:19 12:25:03 13小时30分32秒 05:14:44 19:35:23 04:44:43 20:05:23 04:13:28 20:36:39
2025-06-19 05:39:59 19:10:34 12:25:16 13小时30分35秒 05:14:55 19:35:38 04:44:54 20:05:39 04:13:38 20:36:55
2025-06-20 05:40:11 19:10:48 12:25:29 13小时30分37秒 05:15:07 19:35:52 04:45:06 20:05:53 04:13:50 20:37:09
2025-06-21 05:40:24 19:11:01 12:25:42 13小时30分37秒 05:15:20 19:36:05 04:45:18 20:06:07 04:14:02 20:37:23
2025-06-22 05:40:37 19:11:14 12:25:56 13小时30分37秒 05:15:33 19:36:18 04:45:32 20:06:19 04:14:16 20:37:35
2025-06-23 05:40:52 19:11:25 12:26:09 13小时30分33秒 05:15:48 19:36:29 04:45:47 20:06:30 04:14:31 20:37:46
2025-06-24 05:41:07 19:11:36 12:26:21 13小时30分29秒 05:16:03 19:36:39 04:46:03 20:06:40 04:14:48 20:37:55
2025-06-25 05:41:23 19:11:46 12:26:34 13小时30分23秒 05:16:20 19:36:49 04:46:20 20:06:48 04:15:05 20:38:03
2025-06-26 05:41:39 19:11:54 12:26:47 13小时30分15秒 05:16:37 19:36:57 04:46:38 20:06:56 04:15:24 20:38:10
2025-06-27 05:41:57 19:12:02 12:26:59 13小时30分5秒 05:16:55 19:37:04 04:46:56 20:07:02 04:15:44 20:38:15
2025-06-28 05:42:15 19:12:09 12:27:12 13小时29分54秒 05:17:13 19:37:10 04:47:16 20:07:07 04:16:05 20:38:18
2025-06-29 05:42:33 19:12:14 12:27:24 13小时29分41秒 05:17:33 19:37:15 04:47:36 20:07:11 04:16:27 20:38:21
2025-06-30 05:42:52 19:12:19 12:27:36 13小时29分27秒 05:17:53 19:37:19 04:47:58 20:07:14 04:16:49 20:38:22

附近地区日出日落时间