日出时间 日出时间
日出时间 > 昌吉日出日落时间

昌吉日出日落时间表

日出日落时间 日长时间 民事曙暮光 航海曙暮光 天文曙暮光
日期 日出 日落 日中时间 白天时长 黎明 黄昏 黎明 黄昏 黎明 黄昏
2022-02-01 09:28 19:20 9小时52分33秒 08:57 20:25 20:59
2022-02-02 19:21 14:24 9小时55分4秒 08:56 20:26
2022-02-03 9小时57分37秒 08:55
2022-02-04 14:24 10小时11秒 08:54 19:55 21:03
2022-02-05 19:26 10小时2分47秒 08:53 19:56 21:04
2022-02-06 19:27 14:24 10小时5分24秒 19:57 21:05
2022-02-07 09:20 19:28 10小时8分3秒 19:58 20:33 07:42 21:06
2022-02-08 09:19 14:24 10小时10分44秒 20:00 20:34 07:41
2022-02-09 09:18 10小时13分26秒 20:01 20:35 07:40
2022-02-10 19:33 14:24 10小时16分10秒 08:46 20:02 08:12 20:36 07:39
2022-02-11 19:34 10小时18分55秒 08:45 08:11 07:38
2022-02-12 19:35 14:24 10小时21分40秒 08:44 08:10
2022-02-13 09:12 10小时24分28秒 08:43 08:09 21:14
2022-02-14 09:11 14:24 10小时27分16秒 20:08 21:15
2022-02-15 10小时30分5秒 20:09 20:43 21:16
2022-02-16 19:41 14:24 10小时32分56秒 08:38 20:10 20:44 07:31 21:17
2022-02-17 09:06 19:42 10小时35分48秒 08:37 08:03 20:45 07:30
2022-02-18 09:05 19:43 14:24 10小时38分40秒 08:02
2022-02-19 10小时41分33秒
2022-02-20 14:24 10小时44分27秒 08:32 07:59
2022-02-21 09:00 19:48 10小时47分22秒 08:31 20:17 07:24 21:24
2022-02-22 19:49 14:24 10小时50分18秒 20:18 20:52 07:23 21:25
2022-02-23 08:57 19:50 10小时53分15秒 20:19 07:54 20:53 21:26
2022-02-24 10小时56分12秒 08:26 07:53 20:54 07:19 21:27
2022-02-25 14:23 10小时59分9秒 08:25 20:55 07:18
2022-02-26 08:52 11小时2分7秒
2022-02-27 19:56 14:23 11小时5分5秒 08:21 07:48
2022-02-28 19:57 11小时8分5秒 08:20 20:26 07:13 21:33