日出时间 日出时间
日出时间 > 嘉义日出日落时间

嘉义日出日落时间表

日出日落时间 日长时间 民事曙暮光 航海曙暮光 天文曙暮光
日期 日出 日落 日中时间 白天时长 黎明 黄昏 黎明 黄昏 黎明 黄昏
2022-02-01 06:39 11小时6分29秒 06:15 18:09 05:48 19:02
2022-02-02 06:38 12:12 11小时7分34秒 18:36 05:21 19:03
2022-02-03 17:46 11小时8分40秒 18:37 19:04
2022-02-04 17:47 12:12 11小时9分47秒 06:14 18:10 05:47
2022-02-05 06:37 17:48 11小时10分55秒 06:13 18:11 05:20
2022-02-06 06:36 12:12 11小时12分3秒 18:12 05:19 19:05
2022-02-07 11小时13分13秒 06:13 05:46 18:39 19:06
2022-02-08 12:12 11小时14分24秒 06:12 05:45 18:40 05:19
2022-02-09 06:35 17:50 11小时15分34秒 18:13 05:18
2022-02-10 06:34 17:51 12:12 11小时16分46秒 18:14 19:07
2022-02-11 12:13 11小时17分58秒 18:15 05:44 18:41 19:08
2022-02-12 12:12 11小时19分11秒 06:10 05:43 18:42 05:17
2022-02-13 11小时20分24秒 06:09 05:16
2022-02-14 06:32 17:53 12:12 11小时21分39秒 18:16 19:09
2022-02-15 06:31 17:54 11小时22分54秒 18:17 18:43 19:10
2022-02-16 06:30 12:12 11小时24分9秒 05:41 18:44
2022-02-17 11小时25分25秒 06:07 05:40 05:14
2022-02-18 12:12 11小时26分40秒 06:06 18:18 05:13 19:11
2022-02-19 17:56 11小时27分57秒 06:05 18:19 18:45 19:12
2022-02-20 17:57 12:12 11小时29分15秒 18:46
2022-02-21 06:27 11小时30分32秒
2022-02-22 06:26 12:12 11小时31分49秒 18:20 05:37 19:13
2022-02-23 06:25 17:58 11小时33分9秒 18:21 05:36 18:47 05:10 19:14
2022-02-24 06:24 17:59 12:12 11小时34分27秒 06:02 05:35 18:48 05:09
2022-02-25 06:23 12:11 11小时35分46秒 06:01 05:34 05:08 19:14
2022-02-26 18:00 11小时37分6秒 06:00 18:22 05:07 19:15
2022-02-27 12:11 11小时38分25秒 18:23 18:49
2022-02-28 11小时39分45秒 18:50