日出时间 日出时间
日出时间 > 惠州日出日落时间

惠州日出日落时间表

日出日落时间 日长时间 民事曙暮光 航海曙暮光 天文曙暮光
日期 日出 日落 日中时间 白天时长 黎明 黄昏 黎明 黄昏 黎明 黄昏
2024-07-01 05:40 19:12 13小时31分53秒 04:45 20:07 04:13
2024-07-02 12:26 13小时31分34秒 05:15 19:37 04:14 20:38
2024-07-03 19:12 13小时31分14秒 04:45 20:07
2024-07-04 05:41 12:26 13小时30分52秒 19:37 04:46 20:38
2024-07-05 19:12 12:27 13小时30分28秒 05:16 20:07 04:15
2024-07-06 13小时30分3秒 05:17 19:37 20:38
2024-07-07 05:42 19:12 12:27 13小时29分36秒 04:47 20:07
2024-07-08 13小时29分8秒 05:17 19:37 04:48 20:06 04:16 20:38
2024-07-09 12:27 13小时28分38秒 05:18 19:36 04:17 20:37
2024-07-10 05:43 19:11 13小时28分7秒 20:06 04:18
2024-07-11 05:44 12:27 13小时27分33秒 19:36 04:49 20:37
2024-07-12 19:11 12:28 13小时26分59秒 05:19 20:06 20:36
2024-07-13 05:44 13小时26分24秒 05:20 19:36 20:05 04:19
2024-07-14 05:45 19:11 12:28 13小时25分45秒 19:35 04:50 04:20 20:36
2024-07-15 19:10 13小时25分7秒 04:51 20:05 20:35
2024-07-16 12:28 13小时24分27秒 05:21 19:35 04:52 20:04
2024-07-17 05:46 19:10 13小时23分46秒 05:22 04:21 20:35
2024-07-18 05:47 12:28 13小时23分3秒 20:04 04:22 20:34
2024-07-19 13小时22分19秒 05:22 19:34 04:53 20:03 04:23
2024-07-20 05:47 19:09 12:28 13小时21分34秒 05:23 04:54
2024-07-21 05:48 13小时20分47秒 20:33
2024-07-22 12:28 13小时20分 19:33 20:02 20:32
2024-07-23 19:08 13小时19分10秒 05:24 19:32 04:55 04:25
2024-07-24 05:49 12:28 13小时18分20秒 05:25 04:56 04:26
2024-07-25 05:50 13小时17分29秒
2024-07-26 19:07 12:28 13小时16分37秒 19:31 20:00 20:30
2024-07-27 19:06 13小时15分43秒 05:26 19:30 04:57 20:29
2024-07-28 05:51 12:28 13小时14分49秒 05:27 04:58 19:59 04:28 20:28
2024-07-29 13小时13分53秒 19:58 04:29
2024-07-30 19:05 12:28 13小时12分56秒 19:29
2024-07-31 05:52 19:04 13小时11分59秒 05:28 19:28 05:00

附近地区日出日落时间