日出时间 日出时间
日出时间 > 惠州日出日落时间

惠州日出日落时间表

日出日落时间 日长时间 民事曙暮光 航海曙暮光 天文曙暮光
日期 日出 日落 日中时间 白天时长 黎明 黄昏 黎明 黄昏 黎明 黄昏
2025-03-01 06:43 18:25 12:34 11小时41分56秒 06:21 18:48 05:54 19:14 05:28 19:40
2025-03-02 06:42 18:26 12:34 11小时43分15秒 06:20 18:48 05:54 19:14 05:28 19:40
2025-03-03 06:41 18:26 12:34 11小时44分35秒 06:19 18:49 05:53 19:15 05:27 19:41
2025-03-04 06:41 18:26 12:34 11小时45分54秒 06:18 18:49 05:52 19:15 05:26 19:41
2025-03-05 06:40 18:27 12:33 11小时47分14秒 06:17 18:49 05:51 19:15 05:25 19:42
2025-03-06 06:39 18:27 12:33 11小时48分33秒 06:16 18:50 05:50 19:16 05:24 19:42
2025-03-07 06:38:21 18:28:15 12:33:18 11小时49分54秒 06:15:55 18:50:42 05:49:48 19:16:49 05:23:42 19:42:54
2025-03-08 06:37:27 18:28:41 12:33:04 11小时51分14秒 06:15:01 18:51:07 05:48:54 19:17:13 05:22:48 19:43:19
2025-03-09 06:36:32 18:29:06 12:32:49 11小时52分34秒 06:14:06 18:51:31 05:48:00 19:17:37 05:21:53 19:43:44
2025-03-10 06:35:36 18:29:31 12:32:33 11小时53分55秒 06:13:11 18:51:56 05:47:05 19:18:02 05:20:58 19:44:09
2025-03-11 06:34:40 18:29:55 12:32:18 11小时55分15秒 06:12:15 18:52:20 05:46:10 19:18:26 05:20:02 19:44:33
2025-03-12 06:33:44 18:30:20 12:32:02 11小时56分36秒 06:11:20 18:52:44 05:45:14 19:18:50 05:19:06 19:44:58
2025-03-13 06:32:47 18:30:44 12:31:46 11小时57分57秒 06:10:23 18:53:08 05:44:17 19:19:14 05:18:09 19:45:22
2025-03-14 06:31:50 18:31:08 12:31:29 11小时59分18秒 06:09:26 18:53:32 05:43:20 19:19:38 05:17:11 19:45:47
2025-03-15 06:30:53 18:31:31 12:31:12 12小时38秒 06:08:29 18:53:55 05:42:23 19:20:02 05:16:13 19:46:12
2025-03-16 06:29:56 18:31:55 12:30:55 12小时1分59秒 06:07:32 18:54:18 05:41:25 19:20:25 05:15:14 19:46:37
2025-03-17 06:28:58 18:32:18 12:30:38 12小时3分20秒 06:06:34 18:54:42 05:40:27 19:20:49 05:14:15 19:47:01
2025-03-18 06:28:00 18:32:41 12:30:21 12小时4分41秒 06:05:37 18:55:05 05:39:29 19:21:13 05:13:15 19:47:26
2025-03-19 06:27:02 18:33:04 12:30:03 12小时6分2秒 06:04:38 18:55:28 05:38:30 19:21:37 05:12:15 19:47:51
2025-03-20 06:26:04 18:33:27 12:29:46 12小时7分23秒 06:03:40 18:55:51 05:37:31 19:22:00 05:11:14 19:48:17
2025-03-21 06:25:06 18:33:50 12:29:28 12小时8分44秒 06:02:41 18:56:14 05:36:31 19:22:24 05:10:13 19:48:42
2025-03-22 06:24:07 18:34:12 12:29:10 12小时10分5秒 06:01:43 18:56:37 05:35:31 19:22:48 05:09:12 19:49:07
2025-03-23 06:23:09 18:34:35 12:28:52 12小时11分26秒 06:00:44 18:57:00 05:34:32 19:23:12 05:08:11 19:49:33
2025-03-24 06:22:11 18:34:57 12:28:34 12小时12分46秒 05:59:45 18:57:23 05:33:31 19:23:36 05:07:09 19:49:59
2025-03-25 06:21:12 18:35:19 12:28:16 12小时14分7秒 05:58:46 18:57:46 05:32:31 19:24:00 05:06:07 19:50:25
2025-03-26 06:20:14 18:35:41 12:27:58 12小时15分27秒 05:57:47 18:58:09 05:31:31 19:24:25 05:05:04 19:50:51
2025-03-27 06:19 18:36 12:27 12小时16分49秒 05:56 18:58 05:30 19:24 05:04 19:51
2025-03-28 06:18 18:36 12:27 12小时18分9秒 05:55 18:58 05:29 19:25 05:02 19:51
2025-03-29 06:17 18:36 12:27 12小时19分29秒 05:54 18:59 05:28 19:25 05:01 19:52
2025-03-30 06:16 18:37 12:26 12小时20分49秒 05:53 18:59 05:27 19:26 05:00 19:52
2025-03-31 06:15 18:37 12:26 12小时22分9秒 05:52 19:00 05:26 19:26 04:59 19:53

附近地区日出日落时间